Descripción
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 18,73 gr% | 3,36 gr% | 6,89 gr% | 410 mosm/l | 1,5 Kcal/ml | Polvo 400 gr |
| Neutro | |||||
| I: A partir del 1 año de edad. Desnutricion calorica proteica, oncologia, traumatismos. | |||||
A partir del 1 año de edad. Desnutricion calorica proteica, oncologia, traumatismos.
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 18,73 gr% | 3,36 gr% | 6,89 gr% | 410 mosm/l | 1,5 Kcal/ml | Polvo 400 gr |
| Neutro | |||||
| I: A partir del 1 año de edad. Desnutricion calorica proteica, oncologia, traumatismos. | |||||
| Marca | |
|---|---|
| Grupo | Nutrición Específica |
| Acción Terapéutica | POLVOS |
| Nombre | FORTINI |
| Forma Farmacéutica | Polvos |