Descripción
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 7.0kcal/ml | 1.2kcal/ml | 2kcal/ml | 0.51kcal/ml | Lata 800 gr . Brick 200 ml . Brick 200ml y 1lt | |
| Fortificado con hierro y Zinc. GOS/FOS 9:1 | |||||
| I: > 1 año. Alimentacion complementaria | |||||

| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 7.0kcal/ml | 1.2kcal/ml | 2kcal/ml | 0.51kcal/ml | Lata 800 gr . Brick 200 ml . Brick 200ml y 1lt | |
| Fortificado con hierro y Zinc. GOS/FOS 9:1 | |||||
| I: > 1 año. Alimentacion complementaria | |||||
| Forma Farmacéutica | Leches > 1 año |
|---|---|
| Principio Activo | FORMULAS LACTEAS GENERALES |
| Familia |