Descripción
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 7.2gr% | 1.5gr% | 3.4gr% | 0.65 Kcal/ml | Lata 400 gr | |
| Gos/Fos: 9:1, prebioticos, nucleotidos, AGCL,DHA/ARA | |||||
| I: Trastornos digestivos menores | |||||

| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 7.2gr% | 1.5gr% | 3.4gr% | 0.65 Kcal/ml | Lata 400 gr | |
| Gos/Fos: 9:1, prebioticos, nucleotidos, AGCL,DHA/ARA | |||||
| I: Trastornos digestivos menores | |||||
| Forma Farmacéutica | Trastornos digestivos menores |
|---|---|
| Principio Activo | Trastornos digestivos menores |
| Familia |