Descripción
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 12 gr% Glutamina 10 gr% | 685 mosm/l | 37 kcal / 10 gr% | 40 sobres de 10 gr | ||
| Neutro | |||||
| I: Enteritis, mucositis, quimio, paciente critico. | |||||
Enteritis, mucositis, quimio, paciente critico.
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 12 gr% Glutamina 10 gr% | 685 mosm/l | 37 kcal / 10 gr% | 40 sobres de 10 gr | ||
| Neutro | |||||
| I: Enteritis, mucositis, quimio, paciente critico. | |||||
| Marca | |
|---|---|
| Grupo | Módulos |
| Acción Terapéutica | POLVOS |
| Nombre | GLUTAMIL |
| Forma Farmacéutica | Polvos |