Descripción
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 7,42gr% | 1,96gr% | 3,45gr% | 173mosm/l | 0.68 Kcal/ml | Lata 400 gr |
| Prebioticos. LCP | Neutro | ||||
| I : 0-1 año. Libre de leucina, Acidemia Isovalerica | |||||
Libre de leucina, Acidemia Isovalerica.
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 7,42gr% | 1,96gr% | 3,45gr% | 173mosm/l | 0.68 Kcal/ml | Lata 400 gr |
| Prebioticos. LCP | Neutro | ||||
| I : 0-1 año. Libre de leucina, Acidemia Isovalerica | |||||
| Marca | |
|---|---|
| Grupo | Metabólicos |
| Acción Terapéutica | POLVOS |
| Nombre | IVA ANAMIX INFANT |
| Forma Farmacéutica | Polvos |