Descripción
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 37 gr/200 ml | 10 gr/200 ml | 330-370 mosm/l | 1,5 kcal/ml | LataN:350-700gr V:350 gr | |
| FOS/GOS 2,4 gr%/200 ml | Neutro/Vainilla | ||||
| I:Fragilidad, perdida de peso, agotamiento, lentitud | |||||
Fragilidad, perdida de peso, agotamiento, lentitud.
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 37 gr/200 ml | 10 gr/200 ml | 330-370 mosm/l | 1,5 kcal/ml | LataN:350-700gr V:350 gr | |
| FOS/GOS 2,4 gr%/200 ml | Neutro/Vainilla | ||||
| I:Fragilidad, perdida de peso, agotamiento, lentitud | |||||
| Marca | |
|---|---|
| Grupo | Nutrición General |
| Acción Terapéutica | POLVOS |
| Nombre | FORTISIP MAX |
| Forma Farmacéutica | Polvos |