Descripción
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 37,12 gr/ 125 ml | 12 gr / 125 ml | 11,62 gr / 125 ml | 790 mosm/l | 2,4 kcal/ml | 125 ml |
| Vainilla | |||||
| I: Oncologico | |||||
Oncologico
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 37,12 gr/ 125 ml | 12 gr / 125 ml | 11,62 gr / 125 ml | 790 mosm/l | 2,4 kcal/ml | 125 ml |
| Vainilla | |||||
| I: Oncologico | |||||
| Marca | |
|---|---|
| Grupo | Nutrición General |
| Acción Terapéutica | LISTO PARA BEBER |
| Nombre | FORTISIP COMPACT |
| Forma Farmacéutica | Listo para beber |