Descripción
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 11,9gr% | 2,19gr% | 1,92gr% | 280mosm/l | 0,73 kcal/ml | Lata 400 gr |
| Proteina de suero | Neutro | ||||
| I: Alteracion metabolismo lipidico: Quilotorax, linfagiectasia intestinal, esteatorrea. | |||||
Alteración metabolismo lipidico: Quilotorax, linfagiectasia intestinal, esteatorrea.
| HC | P | G | Osm | DE | Presentacion |
| 11,9gr% | 2,19gr% | 1,92gr% | 280mosm/l | 0,73 kcal/ml | Lata 400 gr |
| Proteina de suero | Neutro | ||||
| I: Alteracion metabolismo lipidico: Quilotorax, linfagiectasia intestinal, esteatorrea. | |||||
| Marca | |
|---|---|
| Grupo | Nutrición Específica |
| Acción Terapéutica | POLVOS |
| Nombre | MONOGEN |
| Forma Farmacéutica | Polvos |